Kokos aktivt kul er raffineret fra-importerede kokosskaller af høj kvalitet.
Formen er amorfe partikler.
Egenskaber
Høj mekanisk styrke
Udviklet porestruktur
Stort specifikt overfladeareal
Hurtig adsorptionshastighed
Høj adsorptionskapacitet
Nem regenerering
Holdbarhed.
Specifikation
| Tekniske indikatorer | |||||||||||
| Vare | Tekniske indikatorer | Vare | Teknisk indikator | ||||||||
| Mesh | 4-8,6-12,8-16,10-20,20-40,40-80 | Intensity( percent ) | Større end eller lig med 98 | Større end eller lig med 98 | Større end eller lig med 96 | Større end eller lig med 96 | Større end eller lig med 95 | ||||
| Iodine adsorption value(mg/g)) | Større end eller lig med 700 | Større end eller lig med 800 | Større end eller lig med 900 | Større end eller lig med 1000 | Større end eller lig med 1100 | Water( percent ) | Mindre end eller lig med 8 | Mindre end eller lig med 8 | Mindre end eller lig med 8 | Mindre end eller lig med 8 | Mindre end eller lig med 8 |
| ㎡/g | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | Ash( percent ) | Mindre end eller lig med 5 | Mindre end eller lig med 4 | Mindre end eller lig med 4 | Mindre end eller lig med 3 | Mindre end eller lig med 2,5 |
| Carbon tetrachloride( percent ) | Større end eller lig med 39 | Større end eller lig med 50 | Større end eller lig med 62 | Større end eller lig med 75 | Større end eller lig med 90 | Packing density(g/l) | 600-650 | 550-600 | 500-550 | 450-520 | 430-480 |

Ansøgning
Kokosnød aktivt kul bruges hovedsageligt til deodorisering af fødevarer, drikkevarer, alkohol, luftrensning aktivt kul og drikkevand med høj-renhed, fjernelse af tungmetaller i vand, deklorering og affarvning af væske.
Det kan bruges i vid udstrækning til genvinding af opløsningsmidler og gasseparation i den kemiske industri.
Kontakt
Email: sara@water-ts.com
What's app : plus 86 158 09208763
Populære tags: kokosnød aktivt kul, Kina, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, køb, pris, tilbud, bulk, til salg, på lager








